| النقاط | لعب | ف | ت | خ | النسبة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الرجاء الرياضي | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 02 | نهضة الزمامرة | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 03 | أولمبيك خريبكة | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 04 | الوداد الرياضي | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| 05 | CFBG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 06 | الفتح الرباطي | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 07 | الكوكب المراكشي | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 08 | أولمبيك آسفي | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 09 | أمل تزنيت | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 |
| 10 | حسنية أكادير | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |


















