| النقاط | لعب | ف | ت | خ | النسبة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | الرجاء الرياضي | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 02 | نهضة الزمامرة | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 03 | الوداد الرياضي | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 04 | أولمبيك خريبكة | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 05 | CFBG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 06 | حسنية أكادير | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 07 | الفتح الرباطي | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 08 | أولمبيك آسفي | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| 09 | أمل تزنيت | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| 10 | الكوكب المراكشي | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 |


















